■用途
避雷器是電力系統(tǒng)各類電氣設(shè)備(變壓器、電抗器、電容器、發(fā)電機(jī)、電動(dòng)機(jī)、PT、CT、斷路器、接觸器以及其它中高壓電氣設(shè)備)絕緣配合的基礎(chǔ),由避雷器的保護(hù)發(fā)性能確定電力系所有電氣設(shè)備的內(nèi)外絕緣指示(短時(shí)工頻耐壓、雷電沖擊耐壓和操作沖擊耐壓等)。金屬氧化物避雷器(Metal Oxide surge Arrester,以下簡(jiǎn)稱避雷器)采用以氧化鋅為主的金屬氧化物電阻片作為核心單元,具有優(yōu)異的非線性伏安特性、陡波響應(yīng)快、通常容量大、殘壓低、壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
■技術(shù)參數(shù):
類別 | 型號(hào) | 單位 | 備注 | 類別 | 型號(hào) | 單位 | 備注 |
低壓 | HY1.5W-0.28/1.3 | 組 | 220V | 并聯(lián)補(bǔ)償電容器(R) | HY5WR-3.8/13.5 | 組 | 3KV |
HY1.5W-0.5/2.6 | 組 | 380V | HY5WR10/27 | 組 | 6KV | ||
配電(S) | HY5WS-5/15 | 組 | 3KV | HY5WR-17/45 | 組 | 10KV | |
HY5WS-10/30 | 組 | 6KV | HY5WR-48/134 | 組 | 35KV | ||
HY5WS-17/50 | 組 | 10KV | HY5WR-51/134 | 組 | 35KV | ||
電站(Z) | HY5WZ-5/13.5 | 組 | 3KV | HY5WR-52.7/134 | 組 | 35KV | |
HY5WZ-10/27 | 組 | 6KV | HY5WR-54/134 | 組 | 35KV | ||
HY5WZ-17/45 | 組 | 10KV | 線路(X) | HY10WX-17/45 | 組 | 10KV | |
HY5WZ-51/134 | 組 | 35KV | 鐵道(T) | HY5WT-42/120 | 組 | 35KV | |
HY5WZ-52.7/134 | 組 | 35KV | HY10WT-51/134 | 組 | 35KV | ||
HY5WZ-54/134 | 組 | 35KV | HY5WT-84/240 | 組 | 66KV | ||
HY10WZ-100/260 | 組 | 110KV | HY10WT-100/260 | 組 | 110KV | ||
HY10WZ-102/266 | 組 | 110KV | 過電壓保護(hù)器 | TBP-A(B) | 組 | 6KV | |
HY10WZ-108/281 | 組 | 110KV | TBP-A(B)-12.7/150 | 組 | 10KV | ||
HY10WZ-200/520 | 組 | 220KV | TBP-A-12.7/600 | 組 | 10KV | ||
HY10WZ-204/532 | 組 | 220KV | TBP-B-42/310 | 組 | 35KV | ||
HY10WZ-206/562 | 組 | 220KV | 出口型 | HY10WZ-12/36 | 組 | 12KV | |
旋轉(zhuǎn)電機(jī)(D) | HY5WD-4/9.5 | 組 | 3KV | HY10WZ-18/54 | 組 | 18KV | |
HY5WD-8/18.7 | 組 | 6KV | HY10WZ-21/63 | 組 | 21KV | ||
HY5WD-13/31 | 組 | 10KV | HY10WZ-24/70 | 組 | 24KV | ||
HY5WD-17.5/40 | 組 | 10KV | HY10WZ-33/99 | 組 | 33KV | ||
HY5WD-20/45 | 組 | 10KV | HY10WZ-36/108 | 組 | 36KV | ||
HY2.5WD-4/9.5 | 組 | 3KV | |||||
HY2.5WD-8/18.7 | 組 | 6KV | |||||
HY2.5WD-13.5/31 | 組 | 10KV | |||||
放電計(jì)數(shù)器 | JS-8 | 組 | |||||
JCQ-3 | 組 |
上一個(gè):沒有產(chǎn)品了下一個(gè):CCL-HY5WZ1-51/134氧化鋅避雷器