■應(yīng)用范圍
●CCL-直流電源防雷器應(yīng)用于各類直流電源系統(tǒng)的過電壓保護(hù)。廣泛用于各類直流電源如直流開關(guān)柜,直流屏等,防止雷擊過電壓對設(shè)備所造成的危害。
■技術(shù)參數(shù):
■產(chǎn)品外形及接線
●CCL-直流電源防雷器應(yīng)用于各類直流電源系統(tǒng)的過電壓保護(hù)。廣泛用于各類直流電源如直流開關(guān)柜,直流屏等,防止雷擊過電壓對設(shè)備所造成的危害。
■技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 標(biāo)稱放電電流In(kA) | 最大放電電流Imax(kA) | 工作電壓Un(V- | 最高持續(xù)運(yùn)行工作電壓Uc(V-) | 安裝方式 | 接入導(dǎo)線截面積(mm2) | 接入地線截面積(mm2) | 前端推薦串聯(lián)熔斷器 |
直 流 電 源 防 雷 器 |
CCL-10/6 | 5 | 10 | 6 | 7.5 | 并聯(lián) | 2.5 | 2.5 | 16 |
CCL-10/12 | 5 | 10 | 12 | 15 | 并聯(lián) | 2.5 | 2.5 | 16 | |
CCL-10/24 | 5 | 10 | 24 | 35 | 并聯(lián) | 2.5 | 2.5 | 16 | |
CCL-10/48 | 5 | 10 | 48 | 65 | 并聯(lián) | 2.5 | 2.5 | 16 | |
CCL-10/110 | 5 | 10 | 110 | 150 | 并聯(lián) | 2.5 | 2.5 | 16 | |
CCL-10/220 | 5 | 10 | 220 | 300 | 并聯(lián) | 2.5 | 2.5 | 16 | |
CCL-20/12 | 10 | 20 | 12 | 15 | 并聯(lián) | ≤2.5 | ≤2.5 | 32 | |
CCL-20/24 | 10 | 20 | 24 | 35 | 并聯(lián)/串聯(lián) | ≤6/2.5 | ≤6/2.5 | 32 | |
CCL-20/48 | 10 | 20 | 48 | 65 | 并聯(lián)/串聯(lián) | ≤6/2.5 | ≤6/2.5 | 32 | |
CCL-20/110 | 10 | 20 | 110 | 150 | 并聯(lián)/串聯(lián) | ≤6/2.5 | ≤6/2.5 | 32 | |
CCL-20/220 | 10 | 20 | 220 | 300 | 并聯(lián)/串聯(lián) | ≤6/2.5 | ≤6/2.5 | 32 | |
CCL-40/48 | 20 | 40 | 48 | 65 | 并聯(lián) | ≤6 | 10 | 63 | |
CCL-40/110 | 20 | 40 | 110 | 150 | 并聯(lián) | ≤6 | 10 | 63 | |
CCL-40/220 | 20 | 40 | 220 | 300 | 并聯(lián) | ≤6 | 10 | 63 |
上一個:沒有產(chǎn)品了下一個:CCL-CH雙絞線信號防雷器 點(diǎn)擊看放大圖片說明書